DIN8187 – BS1243

Kæder

Rullekæder BS-Serie (GB 1243 ISO 606 DIN 8187)


ISO Deling Rulle-diameter Afstand mellem f Nitte diameter Bredde over nitte e højde Transvers deling Træk-styrke Vægt pr. meter
Kæde nr. P d1 (max) b1 (max) d2 (max) L (max) h2 (max) Pt Q (min.) q
mm in mm mm mm mm mm mm kN kg/m
06B-1 13,5 8,9 0,4
06B-2 23,8 16,9 0,8
06B-3 9,525 3/8" 6,35 5,72 3,28 34 8,26 10,24 24,9 1,2
08B-1 17 17,8 0,7
08B2 31 31,8 1,4
08B3 12,7 1/2" 8,51 7,75 4,45 44,9 11,81 13,92 44,5 2,1
10B-1 19,6 22,2 1
10B-2 36,2 44,5 1,9
10B-3 15,875 5/8" 10,16 9,65 5,08 52,8 14,73 16,59 66,7 2,8
12B-1 22,7 28,9 1,2
12B-2 42,2 57,8 2,4
12B-3 19,05 3/4" 12,07 11,68 5,72 61,7 16,13 19,46 86,7 3,5
16B-1 36,1 60 2,7
16B-2 68 106 5,4
16B-3 25,4 1" 15,88 17,02 8,28 99,9 21,08 31,88 160 8,2
20B-1 43,2 95 3,7
20B-2 79,7 170 7,2
20B-3 31,75 1-1/4" 19,05 19,56 10,19 116,1 26,42 36,45 250 10,9
24B-1 53,4 160 7,1
24B-2 101,8 280 13,4
24B-3 38,1 1-1/2" 25,4 25,4 14,63 150,4 33,4 48,36 425 20,1
28B-1 65,1 200 8,5
28B-2 124,7 360 16,6
28B-3 44,45 1-3/4" 27,94 30,99 15,9 184,3 37,06 59,56 530 24,9
32B-1 67,4 250 10,3
32B-2 126 450 21
32B-3 50,8 2" 29,21 30,99 17,81 184,5 42,29 58,55 670 31,56
40B-1 82,6 355 16,4
40B-2 154,9 630 32
40B-3 63,5 2,50" 39,37 38,1 22,89 227,2 52,96 72,29 950 48,1
56B-1 14,6 850 35
56B-2 88,9 3-1/2" 53,96 53,34 34,32 221,2 77,85 106,6 1600 70

teknatex aps

Bøgeskovvej 6
DK-3490 Kvistgård
Tel: +45 45 76 01 07
E-mail: info@teknatex.dk
CVR nr. 42907111


Bank:

Spar Nord Bank A/S

Sct. Olai Gade 39
DK-3300 Helsingør

Konto DKK:
9056 1580 109 310

Swift Spar Nord Bank:
SPNODK22

IBAN DKK:
DK8690 5615 8010 9310

IBAN EUR:
DK5590 5615 8011 1129

IBAN USD:
DK8390 5615 8011 1110


Facebook